2025.02.25 12:55
2/24 해축추가
2/1 -20
2/2 -20
2/3 -10
2/4 -20
2/5 +49
2/6 +9
2/7 +42
2/8 +56
2/9 +11 -15 + 125.5
2/10 -10
2/11 -8.5+47.6 -20 + 65
2/12 -10 +35 -20
2/13 -10 -9.5 -15 -10 +216 +32.3
2/14 -20
2/15 -45
2/16 -10 -10 -10 +45 -5
2/17 -10 -20
2/18 -30
2/19 -20
2/20 -30 -30 +251
2/21 -20 + 86
2/22 -40+ 97
2/23 -30
2/24 -10 -30(ing)
+499.9
500깨졋읍니다...
어쩔수없는 중독자인가봅니다..
두개 좋아보이는데 세비야 오바는 배당이 너무높아서 갔읍니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 160 | 1 |
화제의 글 |
무잡이) 흑자전환 재도전 bet.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 162 | 1 |
화제의 글 | (200만원 챌린지) 3/25 국대경기, KBO BET 적중 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 40 | 0 |
화제의 글 | 뉴복에이스 3/25일 KT 두산 집중분석 코멘트 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 41 | 0 |
화제의 글 | [ 10콩 ] NBA.BET | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 46 | 0 |
7502 | 첫토토 떨린다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7501 | 2/25 이번회차 찐막벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7500 | 빚이 2억이다 ㅅㅂ ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7499 | (강승부)로마 일반승 190장 개떨린다.. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7498 | 무잡이) 흑자전환 재도전 bet. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7497 | 임돠가 너네들 욕한다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7496 | 2/24 한주를 여는 느바 + 미축 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7495 | 30장) 4연승 도전 강승부 bet. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7494 | 영포티 12배짜리 회심의 풀벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7493 | 2/23 해축 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7492 | 봤느냐 따라왔느냐 영포티 슈퍼픽!!! | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7491 | 2/23 제이리그+케이리그 추가벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 10 | 0 |
7490 | 2/23 케이리그 + 제이리그1,2 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7489 | 2/23 미축적중 +600 돌파 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7488 | 일축의신) 02.23 일축 복귀 공유픽!!! | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7487 | 2/23 미축벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7486 | 임돠는 적중금액이나 수익에 관심없다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 11 | 0 |
7485 | 이래도 조작이 없어?? .gif | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 11 | 0 |
7484 |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 160 | 1 |
» |
2/24 해축추가
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 111 | 0 |