2025.02.25 12:55
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
최근에 막폴 한국 추가시간 극장무,
막폴 강원 극장옵
으로 흑자에서 -50만원으로 전환되고 빡쳐서
개강승부 간다 ㅠㅠ
나 이제 이거 걸고나니까 통장에 34만원밖에 안남았다...
진짜 개강승부야 아무리봐도 로마 일반승은 들어오는게 맞는데
들어오겠지?
다들 응원해주라 ㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
로마 일반승은 들어오겠지ㅠㅠ?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
» |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 155 | 1 |
화제의 글 |
무잡이) 흑자전환 재도전 bet.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 157 | 1 |
화제의 글 | (200만원 챌린지) 3/25 국대경기, KBO BET 적중 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 20 | 0 |
화제의 글 | 뉴복에이스 3/25일 KT 두산 집중분석 코멘트 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 23 | 0 |
화제의 글 | [ 10콩 ] NBA.BET | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 23 | 0 |
7502 | 첫토토 떨린다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7501 | 2/25 이번회차 찐막벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 7 | 0 |
7500 | 빚이 2억이다 ㅅㅂ ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7499 | (강승부)로마 일반승 190장 개떨린다.. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7498 | 무잡이) 흑자전환 재도전 bet. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7497 | 임돠가 너네들 욕한다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7496 | 2/24 한주를 여는 느바 + 미축 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7495 | 30장) 4연승 도전 강승부 bet. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7494 | 영포티 12배짜리 회심의 풀벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7493 | 2/23 해축 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7492 | 봤느냐 따라왔느냐 영포티 슈퍼픽!!! | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7491 | 2/23 제이리그+케이리그 추가벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7490 | 2/23 케이리그 + 제이리그1,2 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7489 | 2/23 미축적중 +600 돌파 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7488 | 일축의신) 02.23 일축 복귀 공유픽!!! | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7487 | 2/23 미축벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7486 | 임돠는 적중금액이나 수익에 관심없다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 10 | 0 |
7485 | 이래도 조작이 없어?? .gif | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 10 | 0 |
» |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 155 | 1 |
7483 |
2/24 해축추가
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 110 | 0 |