본문 바로가기

쓰기

2025.10.23 18:35

2월 갤창랭킹

218.*.202.* https://tosuni.net/day/82268 조회 수 0 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

2월 15일~ 2월 28일 새로운 갤러리 이사후 집계총 글수: 49910랭킹   닉   글 수   갤 지분

1위   ㅇㅇ   21800글   43.67%

2위   대용(jhf07051)   1421글   2.84%

3위   시노노메하카세(hakase123)   925글   1.85%

4위   키움개쉐   740글   1.48%

5위   토토충   730글   1.46%

6위   갬개미(jjdd9977)   715글   1.43%

7위   왕쟈(0001dd)   701글   1.4%

8위   분노킹(warning5)   697글   1.39%

9위   지구젤리1000(flfdurud123)   684글   1.37%

10위   최지만   609글   1.22%———————————— 갤창0티어 ————————————-11위   해바라기두툼한거에박히고(withpressure)+똥구멍사냥꾼(withpressure)+수진이모님!!!(withpressure)   499글   0.99%

12위   전설의용사김규태(silgi2000)   437글   0.87%

13위   박정아   433글   0.86%

14위   토갤토린이(epsonclean)   427글   0.85%

15위   고액(mink415)   346글   0.69%

16위   트레이더(jj1215)   305글   0.61%

17위   계양산토쟁이(tjdrbzz)   303글   0.6%

18위   박정아(mtjcn2)   284글   0.56%

19위   야구마스터(223.39)   283글   0.56%

20위   화가난다(223.62)   273글   0.54%

21위   내사랑김유리(14.49)   265글   0.53%

22위   오버충(erynnkiki)   264글   0.52%

22위   단풍국민(50.92)   264글   0.52%

24위   AsSa(kassa78)   261글   0.52%

25위   노리스(223.62)+노리스(122.42)   245글   0.49%———————————— 갤창1티어 —————————————-26위   사야카(223.39)+사야카(223.38)   240글   0.48%

27위   바니바지(wlsgud403)   227글   0.45%

28위   틀딱지기(young09010)   220글   0.44%

29위   하든(alskdjfhg123456)   216글   0.43%

30위   대전복방에이스(hyoungmin0614)   208글   0.41%

31위   지젝)   207글   0.41%

32위   뿌잉Re(qndld1234)   202글   0.4%

33위   Winning(jsbx00)   191글   0.38%

34위   00   189글   0.37%

35위   지짐이(ekdhkdd3)   171글   0.34%

35위   o o(124.56)+o o(115.20)   171글   0.34%

37위   배팅도사(mtjcn3)=박정아169글   0.33%

38위   도박치료(totoinside)   166글   0.33%

39위   믈브전문배터(219.254)   165글   0.33%

40위   흥익영남인(124.28)   159글   0.31%

41위   시발좌(dcyong0809)   150글   0.3%

42위   역시(211.36)+역시(122.46)   148글   0.29%

43위   EasyBet(nootropic1)   146글   0.29%

43위   하박사(58.231)+하박사(106.102)   146글   0.29%

45위   Real(112.184)+Real(211.193)   145글   0.29%————————————갤창2티어—————————————46위   구피0(kimdw1231)   143글   0.28%

47위   토왕(gocjstjd123)   141글   0.28%

48위   개구리알(syunshimmmmmm)   139글   0.27%

49위   상한열차(39.7)+상한열차(175.223)   137글   0.27%

49위   야수의심장   137글   0.27%

51위   머규(dgyud)   135글   0.27%

52위   충격과공포(totototototototototo)   134글   0.26%

53위   공은둥그니까(ljh9803)+제이드그린(ljh9803)   133글   0.26%

54위   빅갤ers(pdh2575)   131글   0.26%

55위   위선자(zeck0715)   128글   0.25%

56위   dzdz(szsz91)   126글   0.25%

57위   참새혜리짹(tab0326)   125글   0.25%

58위   배구좆문가(kimitiban1)   123글   0.24%

59위   빈찬(evildevil)   121글   0.24%

60위   토블리(dbsghk9204)   113글   0.22%

61위   광목(ichab)   110글   0.22%

61위   wisdomju(wisdomju)   110글   0.22%

63위   임동혁(106.101)   108글   0.21%

64위   ㅂㄸ(bukddak)   103글   0.2%

65위   ㅇ   101글   0.2%

66위   적자린생(rhcl0911)   100글   0.2%

67위   히카루유(metallpia1)   96글   0.19%

68위   꿀벌   94글   0.18%

69위   토토초고수(175.210)+토토초고수(175.198)   91글   0.18%

70위   ☺김세희트윈스☺(girlsdaylg)   90글   0.18%—————————————-갤창3티어 ————————————-71위   midas(leo10)   89글   0.17%

72위   2폴(hachangho)   88글   0.17%

72위   부산복방에이스(sora4135)   88글   0.17%

72위   럭키걸(clover1112)   88글   0.17%

72위   dd   88글   0.17%

76위   최(강자)지만(116.47)   87글   0.17%

77위   컵대회장인(ehddn21834)   85글   0.17%

77위   축잘알(soccerman9)   85글   0.17%

79위   솔직히   84글   0.16%

80위   ㅁㅁ   82글   0.16%

81위   NAMUHAKJA(hakja)   81글   0.16%

81위   123123(118.219)+123123(61.74)   81글   0.16%

81위   보농이   81글   0.16%

84위   케빈듀란트(hacker888)   80글   0.16%

84위   레딕마누라(175.194)   80글   0.16%

84위   ㅇㅅㅇ                            80글   0.16%

87위   nine(cinlu2977)               79글   0.15%

87위   설레발9단(wade0223)   79글   0.15%

89위   울트라맨이야(kjh1270514)   78글   0.15%

89위   강블리(krixcyzer)   78글   0.15%

91위   *충격과 공포(sogang)   70글   0.14%

92위   힘들다(220.70)   69글   0.13%

93위   SEX(kongsan)   68글   0.13%

93위   000                    68글   0.13%

93위   프로토 본좌     68글   0.13%

96위   출근싫다(iskyw1002)   67글   0.13%

97위   미디맨5(dsplove990)   66글   0.13%

98위   뭐지뭐였지(thdguddn)   65글   0.13%

99위   레이트버드(xlsxls11)   64글   0.12%

99위   Nagari(myher0)   64글   0.12%————————————갤창4티어—————————————-

 

?

  1. 형왔다 씨발놈들아 풀벳.pink

    Date2025.10.28 By Reply44 Views5 newfile
    read more
  2. 설레발 사망 ㅅㅅ

    Date2025.10.28 By Reply44 Views3 newfile
    read more
  3. 김광현 호투하는이유.jpg

    Date2025.10.28 By Reply16 Views2 newfile
    read more
  4. 야..상태가이런데 끼워맞추기가능함?

    Date2025.10.28 By Reply33 Views2 newfile
    read more
  5. 울산 선제골 (vs 카야).webp

    Date2025.10.28 By Reply15 Views4 newfile
    read more
  6. -적중-

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply18 Views1 newfile
    Read More
  7. 2월 갤창랭킹

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply0 Views0 new
    Read More
  8. 16회차 국경출발.부복pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply30 Views0 newfile
    Read More
  9. 500만원 당첨

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply85 Views0 newfile
    Read More
  10. 오늘 베팅

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply40 Views0 newfile
    Read More
  11. 망하는 곳엔 이유가 있다

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply0 Views0 new
    Read More
  12. 오늘 먹은 베팅들

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply19 Views0 newfile
    Read More
  13. 58.124형님 ㅠㅠ 드셨다면서 토프세이 인증글은 뭔가요 ㅠㅠ

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply17 Views0 newfile
    Read More
  14. 하 10폴 다 맞출수 있었는데 피오...

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply42 Views0 newfile
    Read More
  15. 97장 막폴 ㄷㄱ

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply60 Views0 newfile
    Read More
  16. 실시간 우리집 개새끼 .JPG

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply20 Views0 newfile
    Read More
  17. 13회차 느바출발.부복pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply39 Views0 newfile
    Read More
  18. 이거 최은실인데

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply15 Views0 newfile
    Read More
  19. 해축 4폴 배팅.pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply21 Views0 newfile
    Read More
  20. 박지수 드래프트 지명 당시 KB감독.jpg

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply29 Views0 newfile
    Read More
  21. 아 씨발 진짜 개좆같네 가키 어딨음 개씨발

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply9 Views0 newfile
    Read More
  22. 금액 궁금해하시는 분들 있어서 올립니다

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply28 Views0 newfile
    Read More
  23. 오늘 베팅

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply92 Views0 newfile
    Read More
  24. 오늘자 웃음벨.jpg

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply47 Views0 newfile
    Read More
  25. 7연패종료와 인증..

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply33 Views0 newfile
    Read More
  26. 스코어붐 + 수치분석 특정값 입력 느바 결과.

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply21 Views0 newfile
    Read More
  27. 3폴 회차를 닫는 픽.pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply28 Views0 newfile
    Read More
  28. 12회차 느바출발.부복pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply35 Views0 newfile
    Read More
  29. 다들 토토 현재까지 수익 적어봐라

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply127 Views0 newfile
    Read More
  30. 본인 오늘 해외축구벳

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply25 Views0 newfile
    Read More
  31. 20장 벳

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply76 Views0 newfile
    Read More
  32. 가키 요즘 숨쉬기 편하지?

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply9 Views0 newfile
    Read More
  33. 솔직히말해서 박정아한테 악감정 없는데

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply16 Views0 new
    Read More
  34. (오피셜) 배팅도사 = 박정아 입니다

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply17 Views0 newfile
    Read More
  35. 나도 10억 당첨 인증한다

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply25 Views0 newfile
    Read More
  36. 친구따라 토토샀던 토린이 1등 자랑할게요!

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply46 Views0 newfile
    Read More
  37. 11회차 국경.부복pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply21 Views0 newfile
    Read More
  38. 오늘 30장 베팅

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply50 Views0 newfile
    Read More
  39. 3폴 구꼉 픽.pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply13 Views0 newfile
    Read More
  40. 12시 느바베팅.서복pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply9 Views0 newfile
    Read More
  41. 유타가 돈을 나눠주고있잖아

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply41 Views0 newfile
    Read More
  42. 10회차 느바출발.부복pick

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply46 Views0 newfile
    Read More
  43. ⭐개추요청) 이새끼 조심해라⭐

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply12 Views0 newfile
    Read More
  44. 회차를 여는 배팅.

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply39 Views0 newfile
    Read More
  45. 소감 발표합니다....

    Date2025.10.23 Byㅇㅇ Reply8 Views0 newfile
    Read More
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next
/ 18