3월 토갤 갤창 순위
총 글수: 90808
1위 ㅇㅇ 41682글 45.9%
2위 대용 2086글 2.29%
3위 지구젤리1000 1671글 1.84%
4위 새로운구세주 1593글 1.75%
5위 시노노메하카세 1420글 1.56%
6위 배팅도사박정아+우리엄마^^ 1377글 1.51%
7위 갬개미 1327글 1.46%
8위 토갤토린이+맹갤맹린이 936글 1.03%
9위 전설의용사김규태 912글 1%
10위 트레이더 902글 0.99%
--------------------------------------------------------------갤창 0티어------------------------------------
11위 토토충 679글 0.74%
12위 부산복방에이스 655글 0.72%
13위 왕쟈 650글 0.71%
14위 믈브전문배터(219.254) 605글 0.66%
15위 해바라기두툼한거에박히고 596글 0.65%
16위 노리스 593글 0.65%
17위 뿌잉Re 552글 0.6%
18위 양천구복방에이스538글 0.59%
19위 ㅇ 523글 0.57%
20위 AsSa 498글 0.54%
20위 케이런 498글 0.54%
22위 지젝 482글 0.53%
23위 000 468글 0.51%
24위 dzdz 465글 0.51%
25위 미디맨5 453글 0.49%
----------------------------------------------------------갤창 1티어--------------------------------------------
26위 분노킹 436글 0.48%
27위 토토도사 405글 0.44%
28위 신중히픽하자+컵대회장인+영주복방에이스 402글 0.44%
29위 내사랑김유리 382글 0.42%
30위 틀딱지기 366글 0.4%
31위 Real 352글 0.38%
32위 적자린생 346글 0.38%
33위 사야카 327글 0.36%
34위 하든 325글 0.35%
35위 00 320글 0.35%
36위 시발좌 262글 0.28%
37위 yohoho 257글 0.28%
38위 동사미 246글 0.27%
38위 midas 246글 0.27%
40위 오버충 244글 0.26%
41위 충격과공포 243글 0.26%
42위 2폴 240글 0.26%
43위 매난국죽 236글 0.25%
44위 키움개쉐 226글 0.24%
45위 위선자 212글 0.23%
--------------------------------------------------------------갤창2티어--------------------------------------------
46위 머규 211글 0.23%
46위 Zanos 211글 0.23%
48위 전두언 210글 0.23%
49위 흥익영남인(124.28) 208글 0.22%
49위 123123 208글 0.22%
51위 o o 206글 0.22%
52위 *충격과 공포 201글 0.22%
53위 미애니 199글 0.21%
54위 대전복방에이스 193글 0.21%
55위 역시( 188글 0.2%
56위 단풍국민(50.92) 185글 0.2%
57위 Winning 177글 0.19%
58위 2021벼룩우승 175글 0.19%
58위 282 175글 0.19%
60위 참새혜리짹 174글 0.19%
61위 맥마 171글 0.18%
62위 보농이 168글 0.18%
63위 ㅁㅁ 166글 0.18%
64위 4폴 164글 0.18%
65위 구피0 163글 0.17%
65위 최(강자)지만 163글 0.17%
65위 스즈^^+다폴 163글 0.17%
68위 토왕 162글 0.17%
69위 섬나 161글 0.17%
70위 빈찬 160글 0.17%
70위 dd 160글 0.17%
---------------------------------------------------------------------갤창3티어-----------------------------------------------
72위 갱스터 158글 0.17%
73위 26사단 150글 0.16%
73위 야구마스터 150글 0.16%
75위 박정아개년 148글 0.16%
76위 박쿄쿄+토갤상위1퍼+되냐 146글 0.16%
77위 야수의심장 142글 0.15%
78위 예수께서 139글 0.15%
79위 인생낙장불입 137글 0.15%
80위 지짐이 133글 0.14%
81위 .... 126글 0.13%
82위 텐타시온 123글 0.13%
83위 로우(121.124) 120글 0.13%
84위 무자비 119글 0.13%
84위 솔직히 119글 0.13%
86위 토갤나그네 118글 0.12%
87위 홍마족메구밍 116글 0.12%
87위 우먼 116글 0.12%
87위 서문시장용손히야 116글 0.12%
87위 동탄탁사마(125.242) 116글 0.12%
91위 초아링113글 0.12%
92위 도박치료 110글 0.12%
92위 2 110글 0.12%
94위 박정아 109글 0.12%
95위 파오리(182.216) 108글 0.11%
95위 화가난다 108글 0.11%
97위 oo 103글 0.11%
98위 ㄹㄹ 102글 0.11%
99위 밥굶고토토 101글 0.11%
99위 최지만 101글 0.11%
----------------------------------------------------갤창 4티어----------------------------------------------------
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
무잡이) 흑자전환 재도전 bet.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 31 | 1 |
화제의 글 |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 35 | 1 |
화제의 글 | ♥갠.돈.급.쩐 나갑니다♥ ㅌㄹ w8253 | ㅇㅇ | 2025.03.20 | 20 | 0 |
화제의 글 | ㅂ.대면 첫거.래100가능 이자.지원 기간.조율 | ㅇㅇ | 2025.03.20 | 20 | 0 |
화제의 글 | 샬롬 안쓰신분 교환합니다 (지인추천 이벤트) 1 | ㅇㅇ | 2025.02.21 | 94 | 0 |
7484 |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 35 | 1 |
7483 |
2/24 해축추가
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 26 | 0 |
7482 |
2/24 해축
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 20 | 0 |
7481 |
무잡이) 흑자전환 재도전 bet.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 31 | 1 |
7480 |
임돠가 너네들 욕한다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 27 | 0 |
7479 |
2/24 한주를 여는 느바 + 미축
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 13 | 0 |
7478 |
30장) 4연승 도전 강승부 bet.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 13 | 0 |
7477 |
영포티 12배짜리 회심의 풀벳
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 10 | 0 |
7476 |
2/23 해축
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 5 | 0 |
7475 |
봤느냐 따라왔느냐 영포티 슈퍼픽!!!
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 5 | 0 |
7474 |
2/23 제이리그+케이리그 추가벳
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 11 | 0 |
7473 |
2/23 케이리그 + 제이리그1,2
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 6 | 0 |
7472 |
2/23 미축적중 +600 돌파
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 6 | 0 |
7471 |
일축의신) 02.23 일축 복귀 공유픽!!!
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 9 | 0 |
7470 |
2/23 미축벳
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 18 | 0 |
7469 | 임돠는 적중금액이나 수익에 관심없다 | ㅇㅇ | 2025.02.25 | 4 | 0 |
7468 |
시발 이게 되노
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 3 | 0 |
7467 |
적중) 푸근하게 3연승 대성공
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 5 | 0 |
7466 |
5만원으로 182만원 ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 9 | 0 |
7465 |
2/22 해축픽
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 7 | 0 |