2025.02.13 16:20
안녕하세요 오랜만입니다. 다시 시작합니다
안녕하세요 토갤을 떠난지도 시간이 꽤 지났네요.
그냥 조용히 배팅만 하다가
3월을 기점으로 그냥 가볍게 픽만 공유해보려고 합니다.
20장 출발 목표는 200장으로 잡았습니다.
뉴욕 양키스 승
풀 라인업이더라구요 힉스 나오고 일단 토론토 투수가 피츠버그 시절 상당히 부진 한 모습을 보아서 양키스빠따면 말 안해도 먹어줄 것 같네요.
휴스턴 VS 브루클린
휴스턴의 경우 데이터상
홈에서 110득점 이상의 경기 67%
홈에서 상위권 팀을 상대로 100득점 이상의 경기92%
다득점 팀을 홈에서 상대할시에 현재 5연속 오버를 보여주고 있습니다. 그대로 가봅니다.
필라델피아 VS 유타재즈
기준점 220.5이상 오버 44%
기준점 230 이상 언더 88%
필라델피아 홈 경기 기준점 223.5이상 경기 오버 확률 43%
유타 마핸 230이상 기준점 언더 9연승
클리블랜드 VS 인디애나
클리블랜드 홈 5연승 확률 12.7%
클리블랜드 기준점 210 이상 역배 마핸 확률 66%
5마핸 이상 원정팀 승리 확률 71%
잘 부탁드립니다. 이제 다시 시작해보려하는데 응원 많이 해주세요. 다들 건승!
질문 및 시비 항상 환영합니다.
- dc official App
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 160 | 1 |
화제의 글 |
무잡이) 흑자전환 재도전 bet.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 162 | 1 |
화제의 글 | (200만원 챌린지) 3/25 국대경기, KBO BET 적중 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 40 | 0 |
화제의 글 | 뉴복에이스 3/25일 KT 두산 집중분석 코멘트 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 41 | 0 |
화제의 글 | [ 10콩 ] NBA.BET | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 46 | 0 |
7502 | 첫토토 떨린다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7501 | 2/25 이번회차 찐막벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 8 | 0 |
7500 | 빚이 2억이다 ㅅㅂ ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7499 | (강승부)로마 일반승 190장 개떨린다.. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7498 | 무잡이) 흑자전환 재도전 bet. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7497 | 임돠가 너네들 욕한다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7496 | 2/24 한주를 여는 느바 + 미축 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7495 | 30장) 4연승 도전 강승부 bet. | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7494 | 영포티 12배짜리 회심의 풀벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7493 | 2/23 해축 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7492 | 봤느냐 따라왔느냐 영포티 슈퍼픽!!! | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7491 | 2/23 제이리그+케이리그 추가벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 10 | 0 |
7490 | 2/23 케이리그 + 제이리그1,2 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7489 | 2/23 미축적중 +600 돌파 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7488 | 일축의신) 02.23 일축 복귀 공유픽!!! | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7487 | 2/23 미축벳 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 9 | 0 |
7486 | 임돠는 적중금액이나 수익에 관심없다 | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 11 | 0 |
7485 | 이래도 조작이 없어?? .gif | ㅇㅇ | 2025.07.27 | 11 | 0 |
7484 |
(강승부)로마 일반승 190장 개떨린다..
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 160 | 1 |
7483 |
2/24 해축추가
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.25 | 111 | 0 |